Prijslijst Bungalow De Waterlelie
week | van | tot | prijs |
|
|
01 | 30-12-2022 | 06-01-2023 | € | 450 | Kerstvakantie |
02 | 06-01-2023 | 13-01-2023 | € | 400 | |
03 | 13-01-2023 | 20-01-2023 | € | 400 | |
04 | 20-01-2023 | 27-01-2023 | € | 400 | |
05 | 27-01-2023 | 03-02-2023 | € | 400 | |
06 | 03-02-2023 | 10-02-2023 | € | 400 | |
07 | 10-02-2023 | 17-02-2023 | € | 400 | |
08 | 17-02-2023 | 24-02-2023 | € | 440 | Voorjaarsvakantie |
09 | 24-02-2023 | 03-03-2023 | € | 440 | Voorjaarsvakantie |
10 | 03-02-2023 | 10-03-2023 | € | 450 | |
11 | 10-03-2023 | 17-03-2023 | € | 450 | |
12 | 17-03-2023 | 24-03-2023 | € | 450 | |
13 | 24-03-2023 | 31-03-2023 | € | 450 | |
14 | 31-03-2023 | 07-04-2023 | € | 550 | |
15 | 07-04-2023 | 14-04-2023 | € | 550 | Pasen |
16 | 14-04-2023 | 21-04-2023 | € | 550 | |
17 | 21-04-2023 | 28-04-2023 | € | 550 | |
18 | 28-04-2023 | 05-05-2023 | € | 570 | Meivakantie |
19 | 05-05-2023 | 12-05-2023 | € | 570 | |
20 | 12-05-2023 | 19-05-2023 | € | 570 | |
21 | 19-05-2023 | 26-05-2023 | € | 570 | Hemelvaart |
22 | 26-05-2023 | 02-06-2023 | € | 570 | |
23 | 02-06-2023 | 09-06-2023 | € | 570 | Pinksteren |
24 | 09-06-2023 | 16-06-2023 | € | 570 | |
25 | 16-06-2023 | 23-06-2023 | € | 570 | |
26 | 23-06-2023 | 30-06-2023 | € | 595 | |
27 | 30-06-2023 | 07-07-2023 | € | 715 | |
28 | 07-07-2023 | 14-07-2023 | € | 715 | Zomervakantie |
29 | 14-07-2023 | 21-07-2023 | € | 715 | Zomervakantie |
30 | 21-07-2023 | 28-07-2023 | € | 715 | Zomervakantie |
31 | 28-07-2023 | 04-08-2023 | € | 715 | Zomervakantie |
32 | 04-08-2023 | 11-08-2023 | € | 715 | Zomervakantie |
33 | 11-08-2023 | 18-08-2023 | € | 715 | Zomervakantie |
34 | 18-08-2023 | 25-08-2023 | € | 715 | Zomervakantie |
35 | 25-08-2023 | 01-09-2023 | € | 715 | Zomervakantie |
36 | 01-09-2023 | 08-09-2023 | € | 550 | |
37 | 08-09-2023 | 15-09-2023 | € | 550 | |
38 | 15-09-2023 | 22-09-2023 | € | 550 | |
39 | 22-09-2023 | 29-09-2023 | € | 550 | |
40 | 29-09-2023 | 06-10-2023 | € | 550 | |
41 | 06-10-2023 | 13-10-2023 | € | 490 | |
42 | 13-10-2023 | 20-10-2023 | € | 490 | Herfstvakantie |
43 | 20-10-2023 | 27-10-2023 | € | 490 | Herfstvakantie |
44 | 27-10-2023 | 03-11-2023 | € | 450 | |
45 | 03-11-2023 | 10-11-2023 | € | 400 | |
46 | 10-11-2023 | 17-11-2023 | € | 400 | |
47 | 17-11-2023 | 24-11-2023 | € | 400 | |
48 | 24-11-2023 | 01-12-2023 | € | 400 | |
49 | 01-12-2023 | 08-12-2023 | € | 400 | |
50 | 08-12-2023 | 15-12-2023 | € | 400 | |
51 | 15-12-2023 | 22-12-2023 | € | 400 | |
52 | 22-12-2023 | 29-12-2023 | € | 450 | Kerstvakantie |
Bijkomende kosten
Schoonmaak |
€ |
45,00 |
Toeristenbelasting p.p.p.n. | € | 1,50 |
Bedlinnen per set (optioneel) |
€ |
12,50 |
* Door de toenemende energieprijzen zullen wij vanaf heden ook energiekosten moeten berekenen. Op dit moment kunnen wij geen energieprijzen voor een geheel jaar vastzetten. Deze zullen wij bij reservering aan u bekend maken.
![]() ![]() ![]() |